処遇改善加算手当金を介護職員に支給実施予定の内容について
基準賃金 | ー | 基本給 | ||||
∟ | 手当 | ー | 職責手当 | (賃金規定 第4条) | ||
∟ | 職能手当 | (賃金規定 第5条) | ||||
∟ | 処遇改善手当 | (賃金規定 第6条) | ||||
∟ | 特別手当 | (賃金規定 第8条) |
賃金規定 第4条(職責手当)
職責手当は、任用の際における職責に応じて以下のとおり支給する。
職責 (役職) | 区分 | 職責手当 | 任用要件(担保能力) | |
---|---|---|---|---|
本部長 | A1 | 80,000円/月 | 当社の事業コンセプトを遵守し、法人グループ全部門統括と各事業所の業務連携を合理的に運営し、生産性向上の尽力すること。 | |
事業部長 | B1 B2 B3 B4 | 50,000円/月 40,000円/月 30,000円/月 20,000円/月 | 各事業所の責任者として、事業所の運営方針および目標の設定を行い、その実現に向けて統括する。 | |
主任 | C1 C2 | 10,000円/月5,000円/月 | 各事業所の管理責任者を補佐し、サービスの質の管理、スタッフの指導、業務の企画・立案、業務改善などを行う。 また、必要に応じて管理者の任務を代行できる。 |
賃金規程 第5条(職能手当)
職能手当は、以下の資格区分に応じて支給する。登録証等(写し)を提出した日の属する月分から適用とする。
資格 | 常勤正社員 | 登録ヘルパー・パート職員 | |
---|---|---|---|
社会福祉士資格 | 30,000円/月 | 10,000円/月 | |
介護福祉士資格 | 8,000円/月 | 2,500円/月 | |
喀痰吸引資格 | 5,000円/月 | 2,000円/月 | |
福祉住環境コーディネーター2級資格 | 5,000円/月 | 2,000円/月 | |
福祉住環境コーディネーター3級資格 | 3,000円/月 | 1,000円/月 | |
福祉用具専門相談員資格 | 2,000円/月 | 500円/月 | |
認知症介護実践者研修修了者 | 1,500円/月 | 500円/月 | |
認知症介護実践リーダー研修修了者 | 1,500円/月 | 500円/月 | |
認知症介護指導者研修修了者 | 1,500円/月 | 500円/月 | |
介護職員基礎研修過程修了者 | 500円/月 | 0円/月 | |
介護職員実務者研修修了者 | 0円/月 | 0円/月 | |
介護職員初任者研修修了者 | 0円/月 | 0円/月 |
賃金規程 第6条(処遇改善手当)
訪問介護部門・通所介護部門 | |||
---|---|---|---|
常勤正社員 | 5,000円/月 | ||
登録ヘルパー | 1,500円/月 | さらにサービス提供時間1時間当り 150円を基本手当に加算支給する。 |
介護職員等特定処遇改善計画書における介護職員の区分について | |
---|---|
「経験・技能のある介護職員」は、職責(役職)本部長・事業部長における任用要件(担保能力)を満たす介護職員とする。 | |
「経験・技能のある介護職員」に対して、賃金月額80,000円(法定福利費含む)を特定処遇改善手当として支給する。又は、賃金年額440万円以上を支給する。 |
賃金規程 第8条(特別手当)
特別手当は、本人の職務内容、技能、職歴、経験、勤務時間数等を総合的に鑑みて、各人ごとにその金額を決定し支給する。
令和1年9月15日交付
有限会社 近畿サービス
ききょう介護グループ 代表 鱧屋 惠造